A melhor no geral
Odin é a recomendação de endgame mais fácil porque acumula dano, chance de crítico e dano crítico sem te prender a um tipo de arma.
Compare as blessings por tier, raridade, efeito e encaixe com a build. Use esta página antes de fechar um setup Buster, de crítico, Katana, Sword ou um midgame seguro.
As blessings Mythical dominam o theorycraft de endgame. As Epic e Legendary continuam importando porque são pontos de parada mais realistas.
| Tier | Blessing | Raridade | Efeito | Melhor uso |
|---|---|---|---|---|
| S | Odin | Mythical | +25% Damage, +1% Crit Chance, +10% Crit Damage | A melhor ideia de dano universal para o endgame. |
| S | Surtr | Mythical | +50% Buster Damage | A melhor opção para Buster e Dragon Slayer. |
| S | Jormungandr | Mythical | +100% Element Damage | A mais forte quando você confirma o escalonamento de elemento e monta a build em torno disso. |
| S | Hel | Mythical | +25% Buster Damage, +25% Damage Reduction | Para bossing e segurança com armas pesadas. |
| S | Fenrir | Mythical | +25% Buster Damage, +25% Life Steal | Sustain de Buster e lutas longas. |
| A | Thor | Legendary | +20% Buster Damage | Dano Buster prático antes das blessings Mythical. |
| A | Heimdall | Legendary | +50% Crit Damage | Combina com Thunder e Aesir. |
| A | Baldr | Legendary | +25% Damage, +50% Crit Damage | Ótima mistura de crítico e dano. |
| A | Freyr | Legendary | +5% Attack Speed, +50% Crit Damage | Velocidade e crítico para builds rápidas. |
| A | Freyja | Legendary | +25% Damage, +5% Life Steal | Dano e sustain equilibrados. |
| B | Loki | Epic | +10% Attack Speed | Bom para Katana e ritmo de farm. |
| B | Frigg | Epic | +25% Katana Damage | Útil se o seu plano de arma é Katana. |
| B | Tyr | Epic | +25% Sword Damage | Útil se o seu plano de arma é Sword. |
| B | Vidar | Epic | +20% Damage Reduction | Opção defensiva para aprender bosses. |
| C | Eir | Epic | +10% Life Steal | Opção de sustain quando o dano já é suficiente. |
| C | Njord | Epic | +5% Energy Recovery/sec | Opção de utilidade para ter conforto de energia. |
| C | Valkyrie / Einherjar / Vali | Uncommon / Rare | Bônus de utilidade para early-game | Valor temporário até ter blessings melhores. |
| D | Dark / Light | Common | Tier de blessing inicial | Substitua quando surgir uma blessing mais forte. |
Escolha a blessing que combina com a sua raça e arma em vez de julgar só pela raridade.
| Build | Blessings | Raça | Arma | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| Bossing Buster | Surtr, Hel, Fenrir, Thor | Nether ou Aesir | Buster / Dragon Slayer | Thunder ou Fire |
| DPS crítico | Odin, Heimdall, Baldr, Freyr | Aesir | Qualquer arma de alto dano | Thunder |
| Farm com Katana | Loki, Frigg, Freyr | Vanir | Katana / Moon Cut | Wind ou Fire |
| Progressão com Sword | Tyr, Heimdall, Freyja | Elf | Linha Sword / Nameless Blade | Fire ou Thunder |
| Midgame seguro | Vidar, Eir, Freyja | Frost, Flame ou Giant | Qualquer | Earth, Life ou Fire |
Odin é a recomendação de endgame mais fácil porque acumula dano, chance de crítico e dano crítico sem te prender a um tipo de arma.
Surtr, Hel e Fenrir são as blessings principais a perseguir para builds Nether, Buster e Dragon Slayer.
Freyja, Baldr, Heimdall e Thor são objetivos não-Mythical sólidos dependendo do tipo de build.
Comece pela sua arma e pelo seu objetivo de farm, e depois escolha a blessing que apoia essa rota.
| Sua build | Melhores blessings alvo | Por que ajuda |
|---|---|---|
| Uso Buster ou Dragon Slayer | Surtr, Hel, Fenrir, Thor | As builds Buster valorizam o Buster Damage, o sustain e a redução de dano porque as lutas longas contra bosses punem a baixa sobrevivência. |
| Uso Katana para farmar | Loki, Frigg, Freyr | A velocidade de ataque e o Katana Damage tornam o farm repetido mais fluido, principalmente combinado com Vanir ou Wind. |
| Vou de progressão com Sword | Tyr, Heimdall, Freyja | As rotas de Sword querem dano direto da arma, ajuda de crítico, ou uma mistura mais segura de dano e sustain. |
| Já tenho Aesir ou Thunder | Odin, Heimdall, Baldr, Freyr | As blessings de crítico e dano universal são muito mais fortes quando a raça ou o elemento já apoiam o escalonamento de crítico. |
| Ainda estou aprendendo os bosses | Vidar, Eir, Freyja | A redução de dano e o life steal podem ser melhores que o dano puro se transformarem runs fracassadas em clears repetíveis. |
O maior erro em uma página de blessings de Broken Blade é rankear todas as blessings como se cada jogador usasse a mesma arma. As builds Buster querem Surtr, Hel, Fenrir ou Thor porque essas blessings apoiam diretamente o dano de armas pesadas e as rotas de boss. As builds de Katana valorizam mais a velocidade e o valor por golpe rápido, então Loki, Frigg e Freyr se tornam práticas. A progressão de Sword pode usar Tyr, Heimdall ou Freyja dependendo de o jogador precisar de dano direto, crítico ou sustain.
Odin fica bem no ranking porque o dano universal e o escalonamento de crítico encaixam em muitas rotas. Isso não significa que cada jogador deva gastar todos os rerolls atrás de Odin imediatamente. Se você já tem uma blessing que combina com a sua arma e te deixa farmar bosses de forma consistente, mantê-la pode ser mais inteligente do que apostar em uma pequena chance do resultado Mythical perfeito.
Vidar, Eir, Freyja, Hel e Fenrir importam porque a sobrevivência muda quantas vezes você consegue repetir uma rota de boss. Uma blessing de dano puro só é melhor se você conseguir se manter vivo e terminar a luta. Para muitos jogadores de midgame, uma blessing que adiciona life steal ou redução de dano gera mais progresso total do que um setup arriscado só de dano.
Use esta tabela de progressão antes de gastar recursos raros de blessing.
| Estágio | O que fazer | Motivo |
|---|---|---|
| Early game | Não persiga blessings perfeitas | Use o que ajudar a sobreviver ou a dar dano enquanto você desbloqueia armas, códigos, altares e o farm básico. |
| Midgame | Mantenha blessings Epic ou Legendary úteis | Uma blessing prática que combina com a sua arma costuma ser melhor do que queimar recursos atrás de um roll Mythical. |
| Rota nível 1000+ | Comece a planejar blessings a sério | Quando o farm de bosses já é repetível, os rerolls de blessing valem mais porque cada roll pode melhorar uma rota estável. |
| Endgame | Busque sinergia Mythical | Odin, Surtr, Jormungandr, Hel e Fenrir viram objetivos quando você já tem claro o seu plano de arma e elemento. |
Os nomes e efeitos das blessings servem para planejar builds, mas esta página ainda precisa de capturas limpas da UI de blessings no jogo, taxas de roll, capturas do método de desbloqueio e checagens de patch após os ajustes de balanceamento.
Leia as blessings de Broken Blade pela rota que você realmente está farmando. Uma blessing que ajuda a sua arma atual a vencer bosses vale mais do que uma blessing mais rara que não combina com a sua raça, elemento ou tipo de arma.
Respostas rápidas para as decisões de blessing mais comuns.
Odin é a melhor opção universal de theorycraft, enquanto Surtr, Hel e Fenrir são especialmente fortes para builds Buster.
Loki, Frigg e Freyr são direções fortes para Katana porque apoiam a velocidade de ataque, o Katana Damage ou o crítico.
Não. Os iniciantes devem manter blessings Epic ou Legendary úteis enquanto montam uma rota de farm estável.
Porque ainda faltam capturas exatas da UI no jogo e dados de roll confirmados por patch para ter uma página de banco de dados totalmente fechada.
Surtr, Hel, Fenrir e Thor são as direções mais claras para Dragon Slayer porque apoiam o dano Buster, o sustain ou um bossing mais seguro.
Comece os rerolls a sério quando a sua rota de boss já for repetível. Se a sua blessing atual ajuda a sua arma a limpar conteúdo, mantenha-a até conseguir farmar mais recursos de reroll.